説明
単価 | 480円/100g |
---|---|
受注最小ロット | 300g |
生(原)産地 | アメリカ |
加工地 | 兵庫県 |
荷姿 | トレー |
サイズ | 300g~1㎏ |
賞味期限 | 出荷時より5日以内(冷蔵の場合) 出荷時より100日(冷凍の場合) |
納期/発送体制 | 受注より5日以内/基本 クール便、冷凍便 |
運送費 | 別途送料表を参照して下さい |
参考メニュー | 焼肉![]() ![]() |
原材料、食品添加物 | 食品添加物無し |
商品説明 | アメリカ産ムキタン |
¥1,440 – ¥4,800 (税込)
カット有り(300g/500g/1kg)
グラム数をご希望に応じてお選び頂けます。
↓↓↓
単価 | 480円/100g |
---|---|
受注最小ロット | 300g |
生(原)産地 | アメリカ |
加工地 | 兵庫県 |
荷姿 | トレー |
サイズ | 300g~1㎏ |
賞味期限 | 出荷時より5日以内(冷蔵の場合) 出荷時より100日(冷凍の場合) |
納期/発送体制 | 受注より5日以内/基本 クール便、冷凍便 |
運送費 | 別途送料表を参照して下さい |
参考メニュー | 焼肉![]() ![]() |
原材料、食品添加物 | 食品添加物無し |
商品説明 | アメリカ産ムキタン |
カット | カット有り, カット無し |
---|---|
グラム数(販売単位) | 100g, 300g, 500g, 1kg, 標準:1kg前後 |
¥1,440 – ¥4,800 (税込)
カット有り(300g/500g/1kg)
グラム数をご希望に応じてお選び頂けます。
↓↓↓
Copyright © 2018 牛寅食品 All rights Reserved.